基幹研修修了状況(都道府県別)

ここでは、基幹研修を修了構成員数を都道府県別に公開しています(2024年3月現在)。

認定精神保健福祉士 研修認定精神保健福祉士 基幹V受講対象者 基幹U受講対象者 基幹T受講対象者 支部構成員数※ 生涯研修制度利用率
★北海道 51 34 133 207 244 706 65%
青森県 12 7 39 32 19 111 83%
岩手県 21 5 48 25 53 158 66%
宮城県 32 13 53 37 38 190 80%
秋田県 11 6 38 22 18 97 81%
山形県 23 1 40 23 41 130 68%
福島県 15 9 41 22 44 139 68%
★東北 114 41 259 161 213 825 74%
茨城県 22 8 34 45 55 168 67%
栃木県 24 16 48 38 47 177 73%
群馬県 20 7 21 25 40 121 67%
埼玉県 67 24 111 92 185 503 63%
千葉県 47 22 128 92 101 401 75%
東京都 173 63 236 207 599 1,329 55%
神奈川県 96 37 174 149 284 775 63%
新潟県 10 7 45 45 49 166 70%
山梨県 14 7 41 29 22 115 81%
長野県 18 6 31 34 38 129 71%
★関東・甲信越 491 197 869 756 1,420 3,884 63%
富山県 43 4 85 72 66 277 76%
石川県 45 13 59 56 51 231 78%
福井県 19 2 28 19 12 83 86%
岐阜県 34 5 36 35 70 188 63%
静岡県 51 16 99 87 94 384 76%
愛知県 121 24 221 178 244 832 71%
三重県 29 6 38 35 33 153 78%
★東海・北陸 342 70 566 482 570 2,148 73%
滋賀県 12 3 11 8 16 54 70%
京都府 34 6 65 48 70 230 70%
大阪府 76 27 155 114 190 593 68%
兵庫県 66 13 135 61 126 407 69%
奈良県 5 7 22 16 27 78 65%
和歌山県 26 4 23 17 9 87 90%
★近畿 219 60 411 264 438 1,449 70%
鳥取県 20 5 41 22 16 110 85%
島根県 15 7 34 44 29 132 78%
岡山県 63 7 93 38 33 242 86%
広島県 53 7 58 46 83 263 68%
山口県 19 5 20 17 22 83 73%
★中国 170 31 246 167 183 830 78%
徳島県 21 2 21 21 29 96 70%
香川県 18 0 27 23 43 114 62%
愛媛県 46 7 111 45 65 274 76%
高知県 9 1 33 30 33 109 70%
★四国 94 10 192 119 170 593 71%
福岡県 103 18 147 98 201 585 66%
佐賀県 14 2 23 15 14 70 80%
長崎県 26 5 40 42 31 152 80%
熊本県 70 8 98 93 103 388 73%
大分県 13 7 30 25 41 121 66%
宮崎県 7 0 21 18 20 66 70%
鹿児島県 42 9 65 49 35 208 83%
沖縄県 35 5 66 47 19 180 89%
★九州・沖縄 310 54 490 387 464 1,770 74%
★国外 0 0 0 0 0 0 0%
合計 1,791 497 3,166 2,543 3,702 12,205 70%

【補足説明】
認定精神保健福祉士:研修認定となった後、更新研修を修了し認定更新した者。2024年4月見込。
研修認定精神保健福祉士:基幹研修Vを修了した者。
基幹V受講対象者:基幹研修Uを修了した者+認定失効者。
基幹U受講対象者:2024年度の基幹研修Uの受講要件(T修了かつ2021年度までの入会)を満たす者。
基幹T受講対象者:基幹研修を受講したことがない者。

※ 2024年3月入会承認者まで反映。休会者は除く。

トップページに戻る